100534
Status dostępności:
Egzemplarz archiwalny, po zarezerwowaniu dostępny w Czytelni
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 56558 zał. (1 egz.)
Strefa uwag:
Uwaga ogólna
Mapa nr 175/73/96; Skala 1:100 000 na 12 arkuszach "Położenie wojsk o 22.00 18.03".
Mapa nr 175/75/96; Skala 1:100 000 na 6 arkuszach."Położenie wojsk o 18.00 22.03".
Mapa nr 175/74/96; Skala 1:100 000 na 6 arkuszach. "Położenie wojsk o 15.00 18.03".
Mapa nr 175/70/3/96; Skala 1:100 000 na 15 arkuszach. "Położenie wojsk o 17.00 4.10".
Mapa nr 175/72/1/96; Skala 1:100 000 na 9 arkuszach. "Położenie wojsk o 16.00 6.10".
Mapa nr 175/71/1/96; Skala 1:100 000 na 9 arkuszach. "Położenie wojsk o 14 8.10".
Uwaga dotycząca ograniczeń w rozpowszechnianiu
Do użytku służbowego. Zmieniono na jawne.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej