100534
Status dostępności:
Egzemplarz archiwalny, po zarezerwowaniu dostępny w Czytelni
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 49436 T.3 (1 egz.)
Strefa uwag:
Uwaga ogólna
Mapa nr 61/WW; skala 1:50 000 na 6 arkuszach. "Południowi"-Położenie wojsk o 13.00 29.05.
Mapa nr 63/WW; skala 1:50 000 na 10 arkuszach. "Południowi" -Położenie wojska o 10.00 29.05.
Mapa nr 67/WW; skala 1:50 000 na 14 arkuszach. "Południowi" -Położenie wojsk o 16.00 31.05.
Mapa nr 70/WW; skala 1:50 000 na 6 arkuszach. "Południowi" -Położenie wojsk o16.00 01.06.
Mapa nr 71/WW; skala 1:50 000 na 9 arkuszach. "Południowi" -Położenie wojsk o 12.30 01.06.
Mapa nr 74/WW; skala 1:25 000 na 6 arkuszach. "Położenie wojsk o 9.45 29.05.
Mapa nr 76/WW; skala 1:50 000 na 13 arkuszach. "Południowi" -Położenie wojsk o 16.00 28.05.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej