100534
Availability:
Egzemplarz archiwalny, po zarezerwowaniu dostępny w Czytelni
Copies are only available in the library: sygn. 56586 teka (1 egz.)
Notes:
General note
Mapa nr 233/WW; skala 1:100 000 na 12 ark. "Położenie wojsk o 8.00 24.06. (11 DZ)".
Mapa nr 234/WW; skala 1:50 000 na 24 ark. "Położenie wojsk o 8.00 24.06. (111 BPanc)".
Mapa nr 235/WW; skala 1:50 000 na 12 ark. "Położenie wojsk o 8.00 24.06. (112 BZ)".
Mapa nr 236/WW; skala 1:50 000 na 12 ark. "Położenie wojsk o 8.00 24.06. (113 BZ)".
Mapa nr 237/WW; skala 1:50 000 na 12 ark. "Położenie wojsk o 8.00 24.06. (5 bOT)".
Mapa nr 238/WW; skala 1:100 000 na 30 ark. "Położenie wojsk o 20.00 25.06".
Mapa nr 239/WW; skala 1:50 000 na 41 ark. "Położenie wojsk o 20.00 25.06. (101, 102 BPanc. 103 BZ)".
Mapa nr 240/WW; skala 1:50 000 na 12 ark. "Położenie wojsk o 20.00 25.06. (bOT)".
Mapa nr 241/WW; skala 1:50 000 na 9 ark. "Schemat rozmieszczenia kierownictwa i ćwiczących w poszczególnych etapach ćwiczenia".
Restrictions on access note
Do użytku służbowego. Zmieniono na jawne.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again