100534
Status dostępności:
Egzemplarz archiwalny, po zarezerwowaniu dostępny w Czytelni
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 56586 teka (1 egz.)
Strefa uwag:
Uwaga ogólna
Mapa nr 233/WW; skala 1:100 000 na 12 ark. "Położenie wojsk o 8.00 24.06. (11 DZ)".
Mapa nr 234/WW; skala 1:50 000 na 24 ark. "Położenie wojsk o 8.00 24.06. (111 BPanc)".
Mapa nr 235/WW; skala 1:50 000 na 12 ark. "Położenie wojsk o 8.00 24.06. (112 BZ)".
Mapa nr 236/WW; skala 1:50 000 na 12 ark. "Położenie wojsk o 8.00 24.06. (113 BZ)".
Mapa nr 237/WW; skala 1:50 000 na 12 ark. "Położenie wojsk o 8.00 24.06. (5 bOT)".
Mapa nr 238/WW; skala 1:100 000 na 30 ark. "Położenie wojsk o 20.00 25.06".
Mapa nr 239/WW; skala 1:50 000 na 41 ark. "Położenie wojsk o 20.00 25.06. (101, 102 BPanc. 103 BZ)".
Mapa nr 240/WW; skala 1:50 000 na 12 ark. "Położenie wojsk o 20.00 25.06. (bOT)".
Mapa nr 241/WW; skala 1:50 000 na 9 ark. "Schemat rozmieszczenia kierownictwa i ćwiczących w poszczególnych etapach ćwiczenia".
Uwaga dotycząca ograniczeń w rozpowszechnianiu
Do użytku służbowego. Zmieniono na jawne.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej